Рекрутинг (ATS) и HRM тарифицируются отдельно. Прозрачные ежемесячные планы для ATS и индивидуальное предложение для HRM по размеру команды.
Идеально для стартапов и небольших команд на раннем этапе роста.
Выбрать планВсе базовые функции включены
Идеально для быстрорастущих компаний и команд с постоянным наймом.
Выбрать планВсё из Starter + больше лимиты
Для крупных корпораций, холдингов и профессиональных HR-агентств с массовым наймом.
Выбрать планВсё включено - ДНК, запись, интеграции, аналитика
Решение, полностью адаптированное под уникальные потребности вашей компании, с индивидуальной ценой.
Связаться с продажамиКаждая функция планов ATS - в одной таблице.
| Функция | Starter | Plus | Premium | Индивидуально |
|---|---|---|---|---|
| Вакансий | 5 | 15 | 35 | Индивидуально |
| Интервью | 60 | 200 | 500 | Индивидуально |
| Безлимитный анализ CV | ||||
| Детальные результаты анализа CV | ||||
| Многоязычные AI-интервью | ||||
| Многоязычные авто-сообщения и планирование | ||||
| AI-описания вакансий на разных языках | ||||
| Публикация вакансий на разных языках | ||||
| Документ анализа интервью | ||||
| Предустановленный поток интервью | ||||
| Общий доступ к дашборду | ||||
| Экспорт XLSX / CSV | ||||
| Инструменты фильтрации | ||||
| Онлайн-обучение | ||||
| Автоматическое управление процессами | ||||
| Поддержка 24/7 | ||||
| Анализ ДНК команды | ||||
| Запись интервью | ||||
| Интеграции с ATS | ||||
| HR-аналитика |
Подберём лучший план для вашей команды вместе на 30-минутном демо.